Taille DN | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 30 | - | 177 |
19 | 3/4 | 12 | 1 | 16 | 36 | 11.5 | - |
25 | 1 | 16 | 1 | 16 | 36 | 11.5 | 366 |
31 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 46 | - | 586 |
38 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 50 | - | 775 |
51 | 2 | 32 | 2 | 32 | 65 | - | 1,186 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.