Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Taille (pouce) | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-12 | 19 | 39 | 32 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 3/4 | 14 | 252 |
-12 | 19 | 36.5 | 41 | 3/4 | 12 | 1 | 16 | 3/4 | 11 | 322 |
-16 | 25 | 35 | 32 | 1 | 16 | 3/4 | 12 | 1 | 14 | 351 |
-16 | 25 | 44.5 | 41 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 11 | 510 |
-16 | 25 | 41 | 50 | 1 | 16 | 1 1/4 | 20 | 1 | 11 | 549 |
-20 | 31 | 44.5 | 41 | 1 1/4 | 20 | 1 | 16 | 1 1/4 | 11 | 675 |
-20 | 31 | 52.5 | 50 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 11 | 816 |
- | 31 | 46 | 60 | 1 1/4 | 20 | 1 1/2 | 24 | - | 11 | 875 |
-24 | 38 | 51.5 | 60 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 11 | 1,137 |
-32 | 51 | 51.5 | 70 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 11 | 1,668 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.