Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Débit (l/mn) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 85 | 32 | 100 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 210 | 100 | 1,180 |
19 | 91.5 | 35.5 | - | 3/4 | 12 | 1 | 16 | - | - | 494 |
25 | 100.5 | 36.5 | 120 | 1 | 16 | 1 | 16 | 210 | 65 | 1,770 |
25 | 103.5 | 40.5 | - | 1 | 16 | 1 1/4 | 20 | - | - | 724 |
31 | 110.5 | 40.5 | - | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | - | - | 955 |
31 | 124.5 | 50.5 | - | 1 1/4 | 20 | 1 1/2 | 24 | - | - | 1,209 |
38 | 139.5 | 56.5 | 100 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 32 | 350 | 60 | 1,196 |
51 | 158.5 | 61.5 | 127 | 2 | 32 | 2 | 32 | 350 | 95 | 2,372 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.