|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Taille de clé (mm) | Taille (pouce) | Filet au pouce | Poids (g) |
-03 | 5 | 3 | 3/16 | 03 | 1/8 | 02 | 11 | 3/16 | 28 | 12 |
-03 | 5 | 3 | 3/16 | 03 | 1/4 | 04 | 14 | 3/16 | 19 | 23 |
-04 | 6 | 4 | 1/4 | 04 | 1/8 | 02 | 14 | 1/4 | 28 | 18 |
-04 | 6 | - | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | - | 1/4 | - | 23 |
-04 | 6 | 4 | 1/4 | 04 | 3/8 | 06 | 19 | 1/4 | 19 | 37 |
- | 8 | 5.5 | 5/16 | 05 | 1/4 | 04 | 14 | - | 19 | 29 |
-05 | 8 | 5.5 | 5/16 | 05 | 3/8 | 06 | 19 | 5/16 | 19 | 34 |
-06 | 10 | 7 | 3/8 | 06 | 1/4 | 04 | 17 | 3/8 | 19 | 35 |
- | 10 | - | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | - | - | - | 35 |
-06 | 10 | 7 | 3/8 | 06 | 1/2 | 08 | 22 | 3/8 | 14 | 61 |
- | 19 | 9.5 | 1/2 | 08 | 3/8 | 06 | 19 | - | 19 | 54 |
-08 | 12 | 9.5 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 22 | 1/2 | 14 | 66 |
-08 | 12 | 9.5 | 1/2 | 08 | 3/4 | 12 | 27 | 1/2 | 14 | 107 |
-10 | 16 | 12.5 | 5/8 | 10 | 3/4 | 12 | 27 | 5/8 | 14 | 107 |
- | 19 | 14.5 | 3/4 | 12 | 1/2 | 08 | 27 | - | 14 | 120 |
-12 | 19 | 14.5 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 27 | 3/4 | 14 | 112 |
-12 | 19 | 14.5 | 3/4 | 12 | 1 | 16 | 36 | 3/4 | 11 | 192 |
-16 | 25 | 14.5 | 1 | 16 | 3/4 | 12 | 32 | 1 | 14 | 193 |
-16 | 25 | 20 | 1 | 16 | 1 | 16 | 36 | 1 | 11 | 199 |
-20 | 31 | 25.5 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 46 | 1 1/4 | 11 | 351 |
-24 | 38 | 31.5 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 50 | 1 1/2 | 11 | 460 |
-32 | 51 | 43 | 2 | 32 | 2 | 32 | 65 | 2 | 11 | 685 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.