Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Taille (pouce) | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-06 | 10 | 18 | 19 | 3/8 | 06 | 1/4 | 04 | 3/8 | 19 | 42 |
-10 | 16 | 22 | 28 | 5/8 | 10 | 5/8 | 10 | 5/8 | 14 | 114 |
-12 | 19 | 25 | 32 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 3/4 | 14 | 154 |
-16 | 25 | 27.5 | 38 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 11 | 252 |
-16 | 25 | 31 | 50 | 1 | 16 | 1 1/4 | 20 | 1 | 11 | 412 |
-20 | 31 | 31.5 | 50 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 11 | 449 |
-20 | 31 | 29.5 | 60 | 1 1/4 | 20 | 1 1/2 | 24 | 1 1/4 | 11 | 646 |
-24 | 38 | 31.5 | 50 | 1 1/2 | 24 | 1 1/4 | 20 | 1 1/2 | 11 | 519 |
-24 | 38 | 30.5 | 60 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 11 | 694 |
-24 | 38 | 30 | 70 | 1 1/2 | 24 | 2 | 32 | 1 1/2 | 11 | 888 |
-32 | 51 | 32 | 70 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 11 | 1,009 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.