Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Taille (pouce) | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-03 | 5 | 16.5 | 19 | 3/16 | 03 | 1/4 | 04 | 3/16 | 19 | 31 |
-04 | 6 | 17 | 19 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 1/4 | 19 | 26 |
-04 | 6 | 19 | 22 | 1/4 | 04 | 3/8 | 06 | 1/4 | 19 | 49 |
-04 | 6 | 19.5 | 27 | 1/4 | 04 | 1/2 | 08 | 1/4 | 14 | 77 |
-05 | 8 | 19 | 22 | 5/16 | 05 | 3/8 | 06 | 5/16 | 19 | 44 |
-05 | 8 | 20.5 | 27 | 5/16 | 05 | 1/2 | 08 | 5/16 | 14 | 77 |
-06 | 10 | 19.5 | 22 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 3/8 | 19 | 46 |
-06 | 10 | 20 | 27 | 3/8 | 06 | 1/2 | 08 | 3/8 | 14 | 80 |
-08 | 12 | 20.5 | 27 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 1/2 | 14 | 86 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.