Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Taille (pouce) | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-03 | 5 | 16 | 14 | 3/16 | 03 | 1/8 | 02 | 3/16 | 28 | 20 |
-04 | 6 | 16.5 | 14 | 1/4 | 04 | 1/8 | 02 | 1/4 | 28 | 23 |
-05 | 8 | 17.5 | 19 | 5/16 | 05 | 1/4 | 04 | 5/16 | 19 | 40 |
-06 | 10 | 18 | 19 | 3/8 | 06 | 1/4 | 04 | 3/8 | 19 | 44 |
-08 | 12 | 21 | 22 | 1/2 | 08 | 3/8 | 06 | 1/2 | 19 | 70 |
-08 | 12 | 22 | 28 | 1/2 | 08 | 5/8 | 10 | 1/2 | 14 | 101 |
-08 | 12 | 24.5 | 32 | 1/2 | 08 | 3/4 | 12 | 1/2 | 14 | 141 |
-10 | 16 | 24 | 27 | 5/8 | 10 | 1/2 | 08 | 5/8 | 14 | 115 |
- | 16 | 21.5 | 28 | 5/8 | 10 | 5/8 | 10 | - | 14 | 110 |
-10 | 16 | 23 | 32 | 5/8 | 10 | 3/4 | 12 | 5/8 | 14 | 143 |
-12 | 19 | 25 | 27 | 3/4 | 12 | 1/2 | 08 | 3/4 | 14 | 133 |
-12 | 19 | 24.5 | 32 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 3/4 | 14 | 151 |
-12 | 19 | 27.5 | 38 | 3/4 | 12 | 1 | 16 | 3/4 | 11 | 215 |
-16 | 25 | 25.5 | 32 | 1 | 16 | 3/4 | 12 | 1 | 14 | 211 |
-16 | 25 | 27.5 | 38 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 11 | 252 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.