Taille Module | Taille DN | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Taille (pouce) | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-04 | 6 | 14 | - | 1/4 | 04 | 1/8 | 02 | 1/4 | 28 | 26 |
-04 | 6 | 17 | 4 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 1/4 | 19 | 35 |
-06 | 10 | 19 | 7 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 3/8 | 19 | 49 |
-06 | 10 | 27 | - | 3/8 | 06 | 1/2 | 08 | 3/8 | 14 | 100 |
-08 | 12 | 27 | - | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 1/2 | 14 | 117 |
-08 | 12 | 27 | - | 1/2 | 08 | 5/8 | 10 | 1/2 | 14 | 127 |
-08 | 12 | 32 | - | 1/2 | 08 | 3/4 | 12 | 1/2 | 14 | 165 |
-10 | 16 | 27 | - | 5/8 | 10 | 5/8 | 10 | 5/8 | 14 | 152 |
-10 | 16 | 32 | 9.5 | 5/8 | 10 | 3/4 | 12 | 5/8 | 14 | 173 |
-12 | 19 | 32 | - | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 3/4 | 14 | 245 |
-12 | 19 | 41 | - | 3/4 | 12 | 1 | 16 | 3/4 | 11 | 342 |
-16 | 25 | 41 | - | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 11 | 414 |
-16 | 25 | 50 | - | 1 | 16 | 1 1/4 | 20 | 1 | 11 | 659 |
-20 | 31 | 50 | - | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 11 | 704 |
-20 | 31 | 55 | - | 1 1/4 | 20 | 1 1/2 | 24 | 1 1/4 | 11 | 1,283 |
-24 | 38 | 55 | - | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 11 | 1,138 |
-32 | 51 | 70 | - | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 11 | 2,100 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.