|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Taille (pouce) | Poids (g) |
-08 | 12 | 54.5 | 40 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 1/2 | 144 |
-08 | 12 | 54.5 | 41 | 1/2 | 08 | 3/4 | 12 | 1/2 | 178 |
-10 | 16 | 56 | 46.5 | 5/8 | 10 | 1/2 | 08 | 5/8 | 167 |
-10 | 16 | 56 | 47.5 | 5/8 | 10 | 3/4 | 12 | 5/8 | 199 |
-12 | 19 | 64.5 | 52 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 3/4 | 260 |
-12 | 19 | 64.5 | 52 | 3/4 | 12 | 1 | 16 | 3/4 | 294 |
- | 19 | 64.5 | 52 | 3/4 | 12 | 1 1/4 | 20 | - | 322 |
- | 25 | 71 | 52 | 1 | 16 | 3/4 | 12 | - | 341 |
-16 | 25 | 77.5 | 62 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 448 |
-16 | 25 | 77.5 | 62 | 1 | 16 | 1 1/4 | 20 | 1 | 473 |
-16 | 25 | 77 | 64 | 1 | 16 | 1 1/2 | 24 | 1 | 555 |
-20 | 31 | 78 | 66 | 1 1/4 | 20 | 1 | 16 | 1 1/4 | 539 |
-20 | 31 | 90.5 | 70 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 618 |
-20 | 31 | 90.5 | 72 | 1 1/4 | 20 | 1 1/2 | 24 | 1 1/4 | 690 |
-20 | 31 | 93.5 | 76 | 1 1/4 | 20 | 2 | 32 | 1 1/4 | 823 |
-24 | 38 | 104.5 | 75 | 1 1/2 | 24 | 1 1/4 | 20 | 1 1/2 | 790 |
- | 38 | 108 | 84 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | - | 1,071 |
-24 | 38 | 108 | 84 | 1 1/2 | 24 | 2 | 32 | 1 1/2 | 1,169 |
-32 | 51 | 136 | 89 | 2 | 32 | 1 1/2 | 24 | 2 | 1,526 |
-32 | 51 | 129 | 99 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 1,773 |
-32 | 51 | 132.5 | 116 | 2 | 32 | 2 1/2 | 40 | 2 | 2,011 |
-40 | 63 | 149.5 | 114 | 2 1/2 | 40 | 2 | 32 | 2 1/2 | 2,208 |
- | 63 | 88 | 119 | 2 1/2 | 40 | 2 1/2 | 40 | - | 2,091 |
-40 | 63 | 120 | 140 | 2 1/2 | 40 | 3 | 48 | 2 1/2 | 3,653 |
-48 | 76 | 123 | 140 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 3,954 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.