|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Taille (pouce) | Poids (g) |
-08 | 12 | 59 | 19 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 1/2 | 131 |
-08 | 12 | 68 | 27.5 | 1/2 | 08 | 3/4 | 12 | 1/2 | 222 |
-10 | 16 | 62.5 | 23.5 | 5/8 | 10 | 1/2 | 08 | 5/8 | 155 |
-10 | 16 | 67.5 | 31 | 5/8 | 10 | 3/4 | 12 | 5/8 | 234 |
-12 | 19 | 71 | 26 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 3/4 | 262 |
-12 | 19 | 77 | 32.5 | 3/4 | 12 | 1 | 16 | 3/4 | 352 |
-16 | 25 | 80 | 30 | 1 | 16 | 3/4 | 12 | 1 | 383 |
-16 | 25 | 83.5 | 32.5 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 455 |
-16 | 25 | 88.5 | 37.5 | 1 | 16 | 1 1/4 | 20 | 1 | 555 |
-20 | 31 | 95 | 37.5 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 632 |
-20 | 31 | 102.5 | 45 | 1 1/4 | 20 | 1 1/2 | 24 | 1 1/4 | 820 |
-24 | 38 | 118 | 44 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 1,110 |
-24 | 38 | 129 | 55.5 | 1 1/2 | 24 | 2 | 32 | 1 1/2 | 1,606 |
-32 | 51 | 151.5 | 60.5 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 2,353 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.