|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Taille (pouce) | Poids (g) |
-08 | 12 | 58.5 | 18.5 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 1/2 | 125 |
-08 | 12 | 59.5 | 19 | 1/2 | 08 | 3/4 | 12 | 1/2 | 160 |
- | 16 | - | 21 | 5/8 | 10 | 1/2 | 08 | - | 140 |
-10 | 16 | 61 | 22 | 5/8 | 10 | 3/4 | 12 | 5/8 | 171 |
-12 | 19 | 71 | 26 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 3/4 | 229 |
-12 | 19 | 68.5 | 23 | 3/4 | 12 | 1 | 16 | 3/4 | 254 |
-12 | 19 | - | - | 3/4 | 12 | 1 1/4 | 20 | 3/4 | 282 |
-16 | 25 | 74.5 | 23 | 1 | 16 | 3/4 | 12 | 1 | 296 |
-16 | 25 | 81.5 | 27.5 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 383 |
-16 | 25 | 81.5 | 27.5 | 1 | 16 | 1 1/4 | 20 | 1 | 398 |
-20 | 31 | 92 | 29.5 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 508 |
-20 | 31 | 93.5 | 31 | 1 1/4 | 20 | 1 1/2 | 24 | 1 1/4 | 577 |
-24 | 38 | 107.5 | 34.5 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 848 |
-24 | 38 | 107.5 | 34.5 | 1 1/2 | 24 | 2 | 32 | 1 1/2 | 924 |
-32 | 51 | 124 | 39 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 1,393 |
-32 | 51 | 136.5 | 49.5 | 2 | 32 | 2 1/2 | 40 | 2 | 1,656 |
-48 | 76 | 125.5 | 53.5 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 3,079 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.