Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Taille (pouce) | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | - | - | 3/16 | 03 | 1/4 | 04 | - | - | 30 |
- | - | - | - | 3/16 | 03 | 5/8 | 10 | - | - | - |
- | - | - | - | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | - | - | - |
- | - | - | - | 1/4 | 04 | 3/8 | 06 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 5/16 | 05 | 3/8 | 06 | - | - | - |
- | - | - | - | 5/16 | 05 | 1/2 | 08 | - | - | - |
- | - | - | - | 3/8 | 06 | 1/4 | 04 | - | - | - |
- | - | - | - | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | - | - | - |
- | - | - | - | 3/8 | 06 | 1/2 | 08 | - | - | - |
- | - | - | - | 1/2 | 08 | 3/8 | 06 | - | - | - |
- | - | - | - | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | - | - | - |
-10 | 16 | 28 | 23.5 | 5/8 | 10 | 5/8 | 10 | 5/8 | 14 | 114 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1 | 16 | 1 | 16 | - | - | - |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.