Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1/4 | 04 | 10 | 1 | 21 |
6 | 4 | 1/4 | 04 | 12 | 1.5 | 29 |
6 | 4 | 1/4 | 04 | 14 | 1.5 | 36 |
8 | 5.5 | 5/16 | 05 | 10 | 1 | 21 |
8 | 5.5 | 5/16 | 05 | 12 | 1.5 | 31 |
8 | 5.5 | 5/16 | 05 | 14 | 1.5 | 36 |
8 | 5.5 | 5/16 | 05 | 16 | 1.5 | 55 |
10 | 7 | 3/8 | 06 | 14 | 1.5 | 49 |
10 | 7 | 3/8 | 06 | 16 | 1.5 | 55 |
10 | 7 | 3/8 | 06 | 18 | 1.5 | 87 |
12 | 9.5 | 1/2 | 08 | 16 | 1.5 | 60 |
12 | 9.5 | 1/2 | 08 | 18 | 1.5 | 88 |
12 | 9.5 | 1/2 | 08 | 22 | 1.5 | 125 |
16 | 12.5 | 5/8 | 10 | 22 | 1.5 | 147 |
19 | 14.5 | 3/4 | 12 | 26 | 1.5 | 257 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.