Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille du tube (mm) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6 | 13 | 1/4 | 04 | 8 | - | 11 |
- | 8 | 13.5 | 5/16 | 05 | 10 | - | 14 |
- | 10 | 13.5 | 3/8 | 06 | 12 | - | 20 |
- | 10 | 13.5 | 3/8 | 06 | 14 | - | 20 |
- | 12 | 14 | 1/2 | 08 | 15 | - | 32 |
- | 12 | 14 | 1/2 | 08 | 16 | - | 31 |
-10 | 16 | 15 | 5/8 | 10 | 18 | - | 43 |
-12 | 19 | 16 | 3/4 | 12 | 22 | - | 55 |
-16 | 25 | 18.5 | 1 | 16 | 28 | - | 133 |
-24 | 38 | 21.5 | 1 1/2 | 24 | 40 | - | 284 |
-32 | 51 | 23 | 2 | 32 | 50 | - | 515 |
-48 | 76 | 38 | 3 | 48 | 70 | - | 1,197 |
- | 19 | 16 | 3/4 | 12 | 26 | 26 | 75 |
- | 8 | 13 | 5/16 | 05 | 8 | - | 14 |
- | 38 | - | 1 1/2 | 24 | 38 | - | - |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.