|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Taille (pouce) | Filet au pouce | Poids (g) |
-04 | 6 | 43 | 17 | 1/4 | 04 | 7/16 | 04 | 1/4 | 20 | 54 |
-06 | 10 | 48 | 22 | 3/8 | 06 | 9/16 | 06 | 3/8 | 18 | 99 |
-08 | 12 | 53 | 27 | 1/2 | 08 | 3/4 | 08 | 1/2 | 16 | 163 |
-08 | 12 | 41.5 | 27 | 1/2 | 08 | 7/8 | 10 | 1/2 | 14 | 114 |
-08 | 12 | 49.5 | 32 | 1/2 | 08 | 1 1/16 | 12 | 1/2 | 12 | 196 |
-10 | 16 | 41.5 | 27 | 5/8 | 10 | 7/8 | 10 | 5/8 | 14 | 124 |
-12 | 19 | 50.5 | 32 | 3/4 | 12 | 1 1/16 | 12 | 3/4 | 12 | 191 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.