Taille DN | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 30 | 3/4 | 12 | 1 1/16 | 12 | 12 | 204 |
25 | 36 | 1 | 16 | 1 5/16 | 16 | 12 | 300 |
31 | 46 | 1 1/4 | 20 | 1 5/8 | 20 | 12 | 527 |
38 | 50 | 1 1/2 | 24 | 1 7/8 | 24 | 12 | 716 |
51 | 65 | 2 | 32 | 2 1/2 | 32 | 12 | 1,335 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.