|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Taille (pouce) | Filet au pouce | Poids (g) |
-03 | 5 | 20.5 | 3/16 | 03 | 1/8 | 02 | 3/16 | 28 | 15 |
-03 | 5 | 24.5 | 3/16 | 03 | 1/4 | 04 | 3/16 | 19 | 23 |
-04 | 6 | 21 | 1/4 | 04 | 1/8 | 02 | 1/4 | 28 | 18 |
-04 | 6 | 25 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 1/4 | 19 | 25 |
-04 | 6 | 26 | 1/4 | 04 | 3/8 | 06 | 1/4 | 19 | 39 |
-04 | 6 | 29.5 | 1/4 | 04 | 1/2 | 08 | 1/4 | 14 | 64 |
-05 | 8 | 25 | 5/16 | 05 | 1/4 | 04 | 5/16 | 19 | 28 |
-05 | 8 | 26.5 | 5/16 | 05 | 3/8 | 06 | 5/16 | 19 | 42 |
-05 | 8 | 30 | 5/16 | 05 | 1/2 | 08 | 5/16 | 14 | 62 |
- | 10 | 26 | 3/8 | 06 | 1/4 | 04 | - | 19 | - |
-06 | 10 | 27 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 3/8 | 19 | 50 |
-06 | 10 | 30.5 | 3/8 | 06 | 1/2 | 08 | 3/8 | 14 | 66 |
-08 | 12 | 26 | 1/2 | 08 | 1/4 | 04 | 1/2 | 19 | 49 |
- | 12 | - | 1/2 | 08 | 3/8 | 06 | - | - | - |
-08 | 12 | 31 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 1/2 | 14 | 74 |
-10 | 16 | 31 | 5/8 | 10 | 1/2 | 08 | 5/8 | 14 | 82 |
-10 | 16 | 34 | 5/8 | 10 | 3/4 | 12 | 5/8 | 14 | 122 |
-12 | 19 | 35.5 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 3/4 | 14 | 129 |
-16 | 25 | 38 | 1 | 16 | 3/4 | 12 | 1 | 14 | 196 |
-16 | 25 | 42 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 11 | 263 |
- | 31 | - | 1 1/4 | 20 | 1 | 16 | - | - | - |
-20 | 31 | 47.5 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 11 | 435 |
-24 | 38 | 50 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 11 | 592 |
-32 | 51 | 55.5 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 11 | 1,043 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.