Taille Module | Taille DN | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille (pouce) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 19 | 32 | 3/4 | 12 | 30 | - | 184 |
- | 19 | 36 | 3/4 | 12 | 36 | - | 233 |
- | 25 | 36 | 1 | 16 | 36 | - | 297 |
-16 | 25 | 46 | 1 | 16 | 42 | 1 | 401 |
-20 | 31 | 55 | 1 1/4 | 20 | 52 | 1 1/4 | 650 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.