|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Taille (pouce) | Filet au pouce | Poids (g) |
-03 | 5 | 22.5 | 3/16 | 03 | 1/8 | 02 | 3/16 | 28 | 16 |
- | 5 | 25 | 3/16 | 03 | 1/4 | 04 | - | 19 | 31 |
-04 | 6 | 22.5 | 1/4 | 04 | 1/8 | 02 | 1/4 | 28 | 19 |
-04 | 6 | 25.5 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 1/4 | 19 | 33 |
-04 | 6 | 27 | 1/4 | 04 | 3/8 | 06 | 1/4 | 19 | 46 |
-04 | 6 | 30 | 1/4 | 04 | 1/2 | 08 | 1/4 | 14 | 71 |
-05 | 8 | 26 | 5/16 | 05 | 1/4 | 04 | 5/16 | 19 | 34 |
-05 | 8 | 27.5 | 5/16 | 05 | 3/8 | 06 | 5/16 | 19 | 48 |
- | 8 | 30 | 5/16 | 05 | 1/2 | 08 | - | - | - |
-06 | 10 | 26 | 3/8 | 06 | 1/4 | 04 | 3/8 | 19 | 39 |
-06 | 10 | 28 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 3/8 | 19 | 51 |
- | 10 | 30.5 | 3/8 | 06 | 1/2 | 08 | - | 14 | 78 |
- | 10 | 32.5 | 3/8 | 06 | 3/4 | 12 | - | - | - |
-08 | 12 | 28 | 1/2 | 08 | 3/8 | 06 | 1/2 | 19 | 59 |
- | 12 | 31 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | - | 14 | 92 |
-08 | 12 | 33 | 1/2 | 08 | 5/8 | 10 | 1/2 | 14 | 94 |
-08 | 12 | 34 | 1/2 | 08 | 3/4 | 12 | 1/2 | 14 | 120 |
- | 16 | 31 | 5/8 | 10 | - | 08 | - | 14 | 103 |
-10 | 16 | 33 | 5/8 | 10 | 5/8 | 10 | 5/8 | 14 | 103 |
-10 | 16 | 34 | 5/8 | 10 | 3/4 | 12 | 5/8 | 14 | 126 |
-12 | 19 | 32 | 3/4 | 12 | 1/2 | 08 | 3/4 | 14 | 107 |
-12 | 19 | 35.5 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 3/4 | 14 | 133 |
-12 | 19 | 39.5 | 3/4 | 12 | 1 | 16 | 3/4 | 11 | 201 |
-16 | 25 | 36.5 | 1 | 16 | 3/4 | 12 | 1 | 14 | 196 |
-16 | 25 | 41 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 11 | 255 |
-16 | 25 | 45 | 1 | 16 | 1 1/4 | 20 | 1 | 11 | 396 |
-20 | 31 | 46.5 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 11 | 426 |
-20 | 31 | 48.5 | 1 1/4 | 20 | 1 1/2 | 24 | 1 1/4 | 11 | 517 |
-24 | 38 | 49.5 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 11 | 547 |
-32 | 51 | 54 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 11 | 930 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.