|
|
|
|
---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (mm) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Poids (g) |
14 | 800 | 6 | 10 |
16 | 800 | 8 | 20 |
18 | 800 | 10 | 30 |
20 | 630 | 12 | 30 |
22 | 630 | 14 | 50 |
24 | 630 | 16 | 70 |
30 | 420 | 20 | 100 |
36 | 420 | 25 | 200 |
42 | 420 | 30 | 220 |
52 | 420 | 38 | 320 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.