Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Profondeur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Taille (pouce) | Epaisseur (mm) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-08 | 12 | 54 | 19 | 22.8 | 24.26 | 30.96 | 1/2 | 13 | 70 |
-12 | 19 | 65 | 22 | 25.9 | 32.13 | 38.89 | - | 14 | 90 |
-16 | 25 | 70 | 24 | 29.2 | 38.48 | 45.24 | 1 | 16 | 110 |
-20 | 31 | 79 | 22 | 36.3 | 43.69 | 51.59 | 1 1/4 | 16 | 150 |
-24 | 38 | 94 | 25 | 41.1 | 50.8 | 61.09 | 1 1/2 | 16 | 230 |
-32 | - | 102 | 26 | 48.2 | 62.74 | 72.24 | - | 16 | 250 |
-40 | 63 | 114 | 38 | 54.1 | 74.93 | 84.94 | 2 1/2 | 19 | 370 |
-48 | 76 | 135 | 41 | 65.3 | 90.93 | 102.39 | 3 | 22 | 650 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.