|
|
|
|
---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille du tube (mm) | Poids (g) |
14 | 14 | 6 | 60 |
16 | 16 | - | 80 |
18 | 18 | - | 110 |
20 | 20 | - | 150 |
22 | 22 | 14 | 160 |
24 | 24 | - | 220 |
30 | 30 | - | 341 |
36 | 36 | 25 | 570 |
42 | 42 | 30 | 850 |
52 | 52 | - | 1,280 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.