|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Terminaison - Pouce | Terminaison - Module | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
21.6 | 21.6 | 4.5 | 4.5 | 9/16 | 04 | 9/16 | 04 | 9/16 | 04 | 630 | 14 | 18 | 18 | 76.3 |
24.9 | 24.9 | 6.5 | 6.5 | 11/16 | 06 | 11/16 | 06 | 11/16 | 06 | 630 | 19 | 16 | 16 | 135 |
- | - | - | - | 13/16 | 08 | 13/16 | 08 | - | - | - | - | - | - | - |
33.3 | 33.3 | 12.29 | 12.29 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 400 | 27 | 14 | 14 | 325.9 |
37.5 | 37.5 | 15.5 | 15.5 | 1 1/16 | 12 | 1 1/16 | 12 | 1 1/16 | 12 | 400 | 30 | 12 | 12 | 449.5 |
41.5 | 41.5 | 20.5 | 20.5 | 1 7/16 | 16 | 1 7/16 | 16 | 1 7/16 | 16 | 400 | 36 | 12 | 12 | 697 |
44.7 | 44.7 | 26 | 26 | 1 11/16 | 20 | 1 11/16 | 20 | 1 11/16 | 20 | 250 | 41 | 12 | 12 | 903.1 |
48.8 | 48.8 | 32 | 32 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 24 | 250 | 48 | 12 | 12 | 1,223 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.