|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Débit (l/mn) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce |
- | 28 | 11 | 1/8 | 02 | 1/8 | 02 | 1,000 | 6.1 | 16 | - |
- | 35 | 14.2 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 700 | 11.6 | 19 | - |
10 | 42 | 19 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 600 | 16.7 | 23 | 19 |
12 | 50 | 20.6 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 500 | 25.5 | 27 | 14 |
19 | 63 | 27.9 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 400 | 25.5 | 35 | 14 |
- | 71 | 32.4 | 1 | 16 | 1 | 16 | 300 | 22.98 | 41 | - |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.