|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Débit (l/mn) | Taille de clé (mm) | Pression de service (PSI) | Poids (g) |
12 | 74 | 41 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 750 | 25.5 | 27 | 10,875 | 320 |
20 | 91 | 50 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 650 | 55 | 35 | 9,425 | 600 |
25 | 103 | 65 | 1 | 16 | 1 | 16 | 450 | 87 | 41 | 6,525 | 1,092 |
32 | 145 | 77 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 450 | 140 | 55 | 6,525 | 2,780 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.