Taille Module | Taille DN | Code taille du corps | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Débit (l/mn) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-02 | 4 | 05 | - | - | - | - | 500 | 1,200 | 2.4 | 400 |
-04 | 6 | - | 1/4 | 04 | 1/4 | - | 500 | 1,200 | - | 0 |
-06 | 10 | - | 3/8 | 06 | 3/8 | - | 500 | 1,200 | - | 0 |
-08 | 13 | - | 1/2 | 08 | 1/2 | - | 500 | 1,200 | - | 0 |
-12 | 20 | - | 3/4 | 12 | 3/4 | - | 420 | 1,008 | - | 0 |
-16 | 25 | - | 1 | 16 | 1 | - | 420 | 1,008 | - | 0 |
-20 | - | - | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 350 | 840 | - | - |
-24 | - | - | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 350 | 840 | - | - |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.