Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Taille du tube (mm) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-02 | 4 | 67 | 47 | 12 | 12 | 500 | 1,200 | 6 | 360 |
-05 | 8 | 74 | 47 | 16 | 16 | 500 | 1,200 | 10 | 370 |
-06 | 10 | 74 | 52 | 18 | 18 | 500 | 1,200 | 12 | 500 |
-08 | 13 | 82 | 54 | 22 | 22 | 500 | 1,200 | 15 | 610 |
-10 | 16 | 82 | 63 | 26 | 26 | 400 | 960 | 18 | 750 |
-16 | 40 | 112 | 83 | 52 | 52 | 315 | 756 | 42 | 2,200 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.