Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-04 | 6 | 34.5 | 47 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 500 | 1,200 | 470 |
-06 | 10 | 72 | 52 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 500 | 1,200 | 620 |
-08 | 13 | 83 | 54 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 500 | 1,200 | 760 |
-12 | 20 | 95 | 75 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 315 | 756 | 1,820 |
-16 | 25 | 113 | 83 | 1 | 16 | 1 | 16 | 315 | 756 | 2,660 |
-24 | 40 | 130 | 127 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 350 | 840 | 9,310 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.