|
|
|
|
---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille du tube (mm) | Poids (g) |
12 | 12 | 6 | - |
14 | 14 | 8 | 50 |
16 | 16 | 10 | 80 |
18 | 18 | 12 | 90 |
22 | 22 | 15 | 130 |
26 | 26 | 18 | 210 |
30 | 30 | 22 | 260 |
36 | 36 | - | 360 |
45 | 45 | 35 | 800 |
52 | 52 | 42 | 820 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.