|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Poids (g) |
16 | 16 | - | 8 | 80 |
18 | 18 | - | 10 | 100 |
20 | 20 | - | 12 | 130 |
24 | 24 | - | 16 | 200 |
30 | 30 | - | 20 | 310 |
30 | 30 | 420 | 20 | 297.28 |
36 | 36 | - | 25 | 520 |
42 | 42 | - | 30 | 780 |
52 | 52 | - | 38 | 980 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.