|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille du tube (mm) | Taille du tube 2 (mm) | Poids (g) |
14 | 14 | 6 | 6 | 30 |
16 | 16 | 8 | 8 | 50 |
18 | 18 | 10 | 10 | 60 |
20 | 20 | 12 | 12 | 80 |
22 | 22 | 14 | 14 | 100 |
24 | 24 | 16 | 16 | 140 |
30 | 30 | 20 | 20 | 200 |
36 | 36 | 25 | 25 | 360 |
42 | 42 | 30 | 30 | 560 |
52 | 52 | 38 | 38 | 880 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.