|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Dimension implantation 2 (module) | Terminaison - Métrique | Terminaison - Module | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Pression de service (PSI) | Poids (g) |
- | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 10 | - | - | - |
40.2 | 6 | 06 | 6 | 06 | 6 | 06 | 10 | 6 | 150 | 9.1 |
43.4 | 8 | 08 | 8 | 08 | 8 | 08 | 10 | 8 | 150 | 12.1 |
- | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 6 | - | - |
- | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 10 | - | - | - |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.