|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Taille DN | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Poids (g) |
- | 4 | 4 | - | - |
- | 6 | 6 | - | - |
- | 6 | 6 | - | - |
- | 10 | 10 | - | - |
- | 12 | 12 | - | - |
14 | 14 | 14 | 10 | 24 |
16 | 16 | 16 | 10 | 24 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.