|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Poids (g) |
4 | - | - | 4 | 1/8 | 02 | 10 | 12 | - | 11 |
6 | - | - | 6 | 1/8 | 02 | 10 | 14 | - | 17 |
- | - | - | 6 | 1/4 | 04 | 10 | 17 | 19 | - |
- | 32.7 | 17 | 10 | 1/4 | 04 | 10 | 17 | 19 | 25.5 |
10 | - | - | 10 | 3/8 | 06 | 10 | 19 | - | 29 |
12 | - | - | 12 | 3/8 | 06 | 10 | 21 | - | 38 |
14 | - | - | 14 | 3/8 | 06 | 10 | 22 | - | 44 |
14 | - | - | 14 | 1/2 | 08 | 10 | 24 | - | 43 |
16 | - | - | 16 | 1/2 | 08 | 10 | 24 | - | 43 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.