|
|
|
|
---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) |
4 | 1/8 | 02 | 10 |
4 | 1/4 | 04 | 10 |
6 | 1/8 | 02 | 10 |
6 | 1/4 | 04 | 10 |
8 | 1/8 | 02 | 10 |
8 | 1/4 | 04 | 10 |
8 | 3/8 | 06 | 10 |
10 | 1/4 | 04 | 10 |
12 | 1/4 | 04 | 10 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.