|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce |
4 | 1/4 | 04 | 10 | 16 | - |
6 | 1/4 | 04 | 8 | - | 19 |
8 | 1/4 | 04 | 10 | 16 | - |
10 | 1/4 | 04 | 10 | 17 | - |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.