|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Hauteur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce |
- | 25 | 4 | 1/8 | 02 | 10 | 10 | 19 |
- | 27.5 | 6 | 1/8 | 02 | 10 | 12 | 19 |
- | 34.7 | 10 | 1/4 | 04 | 10 | 17 | - |
- | 36.7 | 10 | 3/8 | 06 | 10 | 17 | - |
16 | - | 16 | 1/2 | 08 | 10 | - | - |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.