|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Terminaison - Pouce | Terminaison - Module | Pression service (bar) |
4 | 4 | 1/4 | 04 | 10 |
6 | 6 | 1/8 | 02 | 10 |
6 | 6 | 1/4 | 04 | 10 |
8 | 8 | 1/4 | 04 | 8 |
10 | 10 | 1/4 | 04 | 10 |
14 | 14 | 3/8 | 06 | 10 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.