DNV, ABS, BV, LR
Code taille du corps | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Profondeur 1 (mm) | Taille du tube (mm) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|
00 | 28 | 27 | 30 | 6 | 9 |
00 | 28 | 27 | 30 | 8 | 10 |
00 | 28 | 27 | 30 | 2 | 9 |
01 | 34 | 27 | 30 | 6.4 | 12 |
01 | 34 | 27 | 30 | 8 | 13 |
01 | 34 | 27 | 30 | 10 | 12 |
03 | 49 | 35 | 30 | 20 | 18 |
03 | 49 | 35 | 30 | 22 | 18 |
03 | 49 | 35 | 30 | 23 | 19 |
03 | 49 | 35 | 30 | 25 | 19 |
05 | 71 | 58 | 30 | 35 | 46 |
05 | 71 | 58 | 30 | 40 | 44 |
07 | 121 | 93.6 | 30 | 60.3 | 137 |
02 | 42 | 33 | 30 | 15 | 16 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.