DNV, ABS, BV, LR
Code taille du corps | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Profondeur 1 (mm) | Taille du tube (mm) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|
01 | 34 | 27 | 30 | 6 | 38 |
01 | - | - | - | 8 | 35 |
01 | - | - | - | 10 | 36 |
01 | 34 | 27 | 30 | 12 | 34 |
02 | - | - | - | 14 | 59 |
02 | 42 | 33 | 30 | 15 | 57 |
02 | - | - | - | 16 | 56 |
02 | - | - | - | 17.2 | 65 |
02 | 42 | 33 | 30 | 18 | 53 |
03 | - | - | - | 19 | 63 |
03 | 49 | 35 | 30 | 20 | 61 |
03 | 49 | 35 | 30 | 22 | 58 |
03 | 49 | 35 | 30 | 25 | 54 |
04 | - | - | - | 26.9 | 80 |
04 | 59 | 42 | 30 | 28 | 75 |
04 | - | - | - | 30 | 71 |
05 | - | - | - | 32 | 151 |
05 | 71 | 58 | 30 | 35 | 142 |
05 | - | - | - | 38 | 134 |
05 | 71 | 58 | 30 | 42 | 220 |
02 | - | - | - | 13.5 | 69 |
03 | - | - | - | 21.3 | 59 |
05 | - | - | - | 33.7 | 145 |
05 | - | - | - | 40 | 220 |
06 | - | - | - | 44.5 | 196 |
06 | - | - | - | 48 | 230 |
06 | - | - | - | 50.8 | 230 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.