DNV, ABS, BV, LR
Code taille du corps | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Profondeur 1 (mm) | Taille du tube (mm) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|
01 | - | - | - | 6 | 22 |
04 | - | - | - | 57 | 191 |
05 | 154 | 120 | 60 | 88.9 | 373 |
06 | 206 | 168 | 80 | 101.6 | 897 |
06 | 206 | 168 | 80 | 114.3 | 886 |
06 | - | - | - | 90 | 1,024 |
07 | - | - | - | 140 | 1,432 |
09 | - | - | - | 273 | 11,298 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.