DNV, ABS, BV, LR
Code taille du corps | Taille du tube (mm) | Poids (g) |
---|---|---|
01 | 12 | 65 |
01 | 16 | 78 |
01 | 18 | 59 |
02 | 25 | 113 |
02 | 28 | 107 |
03 | 38 | 220 |
04 | 50 | 642 |
04 | 60.3 | 598 |
01 | 6 | 92 |
01 | 8 | 80 |
01 | 10 | 66 |
01 | 12.7 | 80 |
01 | 13.5 | 80 |
01 | 14 | 80 |
01 | 15 | 63 |
01 | 17.2 | 80 |
02 | 19 | 160 |
02 | 20 | 122 |
02 | 21.3 | 160 |
02 | 22 | 160 |
02 | 26.9 | 151 |
02 | 30 | 103 |
03 | 32 | 220 |
03 | 33.7 | 182 |
03 | 35 | 220 |
03 | 40 | 220 |
03 | 42 | 153 |
04 | 44.5 | 764 |
04 | 48.3 | 657 |
04 | 57 | 740 |
04 | 65 | 740 |
04 | 70 | 740 |
05 | 73 | 1,350 |
06 | 114.3 | 3,839 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.