DNV, ABS, BV, LR
Code taille du corps | Taille du tube (mm) | Taille du tube 2 (mm) | Poids (g) |
---|---|---|---|
01 | 12 | 12 | 11 |
02 | 15 | 15 | 18 |
02 | 17.2 | 17.2 | 15 |
02 | 18 | 18 | 14 |
03 | 20 | 20 | 30 |
03 | 22 | 22 | 27 |
03 | 25 | 25 | 22 |
01 | 10 | 10 | 13 |
01 | 6 | 6 | 11 |
01 | 8 | 8 | 14 |
02 | 12 | 12 | 18 |
02 | 12.7 | 12.7 | 18 |
02 | 13.5 | 13.5 | 19 |
02 | 14 | 14 | 19 |
02 | 16 | 16 | 17 |
03 | 19 | 19 | 32 |
03 | 21.3 | 21.3 | 28 |
04 | 26.9 | 26.9 | 35 |
04 | 28 | 28 | 32 |
04 | 30 | 30 | 28 |
05 | 32 | 32 | - |
05 | 33.7 | 33.7 | 68 |
05 | 35 | 35 | 63 |
05 | 38 | 38 | 55 |
05 | 40 | 40 | - |
05 | 42 | 42 | - |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.