Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-06 | 10 | 9.5 | 16.3 | 10 | 40 | 3/8 | 195 | 80 |
-08 | 12 | 12.7 | 19.5 | 10 | 40 | 1/2 | 249 | 88 |
- | 15 | 15 | 21.8 | 10 | 40 | - | 289 | 105 |
-10 | 16 | 16 | 22.8 | 10 | 40 | 5/8 | 310 | 112 |
-16 | 25 | 25.4 | 32.6 | 10 | 40 | 1 | 518 | 170 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.