Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Tarage du clapet anti-retour (bar) | Poids (g) |
---|---|---|---|
02 | 02 | 1 | 76 |
04 | 04 | 1 | 82 |
06 | 06 | 1 | 157 |
08 | 08 | 1 | 344 |
12 | 12 | 1 | 664 |
16 | 16 | 1 | 821 |
20 | 20 | 1 | 1,581 |
24 | 24 | 1 | 1,919 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.