|
|
|
|
---|---|---|---|
Taille Module | Dimension implantation 1 (module) | Pression service (bar) | Taille (pouce) |
-08 | 08 | 350 | 1/2 |
-12 | 12 | 350 | 3/4 |
-16 | 16 | - | 1 |
-20 | 20 | - | 1 1/4 |
-24 | 24 | 200 | 1 1/2 |
-32 | 32 | - | 2 |
-40 | 40 | - | - |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.