Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|
7/16 | 04 | 350 | 17 | 20 | 14 |
1/2 | 05 | 350 | 17 | 20 | 19 |
9/16 | 06 | 350 | 19 | 18 | 31 |
3/4 | 08 | 350 | 24 | 16 | 45 |
7/8 | 10 | 350 | 27 | 14 | 75 |
1 1/16 | 12 | 350 | 32 | 12 | 114 |
1 5/16 | 16 | 280 | 41 | 12 | 200 |
1 5/8 | 20 | 210 | 50 | 12 | 272 |
1 7/8 | 24 | 210 | 55 | 12 | 553 |
2 1/2 | 32 | - | 70 | 12 | 930 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.