Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Epaisseur (mm) | Taille (pouce) |
---|---|---|---|
10.37 | 15.88 | 2 | 1/8 |
13.74 | 20.57 | 2 | 1/4 |
17.28 | 23.8 | 2 | 3/8 |
21.54 | 28.58 | 2.5 | 1/2 |
27.05 | 34.93 | 2.5 | 3/4 |
33.89 | 42.8 | 2.5 | 1 |
42.93 | 52.38 | 2.5 | - |
48.44 | 58.6 | 3.25 | - |
60.58 | 73.03 | 3.25 | - |
76.08 | 90.17 | 3.2 | 2 1/2 |
89.09 | 101.38 | 3.25 | - |
38.96 | 47.75 | 3.25 | - |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.