Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Pression de service (PSI) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 18 | 261 | 40 |
1 | 16 | 1 | 16 | 17 | 250 | - |
1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 18 | 261 | 80 |
1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 17 | 250 | - |
2 | 32 | 2 | 32 | 17 | 250 | - |
2 1/2 | 40 | 2 1/2 | 40 | 10 | 150 | - |
3 | 48 | 3 | 48 | 8 | 125 | - |
4 | 64 | 4 | 64 | 6 | 100 | - |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.