|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Filet au pouce | Filet au pouce |
- | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 20 | 19 | 19 |
66 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 20 | 14 | 14 |
72 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 20 | 14 | 14 |
80 | 1 | 16 | 1 | 16 | 20 | 11 | 11 |
90 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 20 | 11 | 11 |
95 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 20 | 11 | 11 |
106 | 2 | 32 | 2 | 32 | 20 | 11 | 11 |
118 | 2 1/2 | 40 | 2 1/2 | 40 | 20 | 11 | 11 |
130 | 3 | 48 | 3 | 48 | 20 | - | - |
- | 4 | 64 | 4 | 64 | - | - | - |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.